

2026/05/13 13:00

ハニーの定期メンテナンスのため、
ヤンの元を訪れたヴィンス。
しかしその帰り道、異変が起き......
本イベントでは、一部のミッションが前半/後半で区切られます。
イベント期間 前半
~
イベント期間 後半
~
■報酬受取期間
まで
クエストやミッションで
をGET!
集めた数に応じて報酬GET!
交換報酬累積報酬
こちらのキャンペーンと連動で本イベント「コード:リプレイス」では、「怠惰の罪」での「折れた切っ先」の獲得量が通常の倍になります。
さらに、期間中にログインすると期間限定マッスルドリンコ×5をプレゼント!
変更前
変更後
・ミッション報酬に「ランダムシフター★5」「空の因子」「調印の霊判(メイン)★5」「調印の霊判(サブ)★5」を追加!
・イベント交換所に「アメノムラクモ★1」を追加
・イベント交換所の「調印の霊判(メイン)★6」「調印の霊判(サブ)★6」「烙印ボックス★6」「潜在烙印片★6」の交換上限がアップ
下記の悪魔を編成してクエストをクリアすると、「」の獲得数が増加するなどの「特別効果」を得ることができます。
上記の該当悪魔は、初期レアリティで表記しております。
特別効果を示すアイコンは本イベント期間中のみ表示されます。
特別効果を持つ悪魔を複数編成した場合、効果は加算されます。
経験値、マッカの増加効果は、本イベント以外でも効果があります。
経験値の増加効果は、特別効果を持つ悪魔単体に効果があります。編成している他の悪魔への効果はありません。
サポーター悪魔の特別効果は発揮されません。
同一悪魔を複数編成した場合、特別効果は1体分のみ発揮されます。
「虹の雫」はスタミナを消費するコンテンツをクリアすることで獲得することが可能です。
※1 「虹の雫」のドロップ確率増加効果は、編成されている特別効果を持った悪魔の数によって「0体 = 1%、1体 = 5%、2体 = 25%、3体 = 55%、4体以上 = 90%」に変化します。
※ドロップ確率は90%が上限です。
イベント期間中、毎日挑戦できるミッションです。
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| ログインせよ | 折れた切っ先 × 10 |
| スタミナ10消費 | 折れた切っ先 × 20 |
| デイリーミッション完遂 | シーズンパスEXP × 100 |
イベント期間に挑戦できるミッションです。
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| リセットなしスタミナ10消費 | クサナギノツルギ★3 × 5 |
| リセットなしスタミナ30消費 | クサナギノツルギ★4 × 5 |
| リセットなしスタミナ50消費 | クサナギノツルギ★5 × 5 |
| リセットなし折れた切っ先を400個入手せよ | 絶対召喚札 × 1 |
| リセットなしデイリーミッション完遂を5回達成 | 折れた切っ先 × 200 |
| リセットなしデイリーミッション完遂を10回達成 | デビルシフター★5 × 1 |
| リセットなし折れた切っ先を50個入手せよ | アメノムラクモ★1 × 2 |
| リセットなし折れた切っ先を100個入手せよ | 記念召喚札 × 10 |
| リセットなし折れた切っ先を100個入手せよ | 経験値の書(12時間) × 1 |
| リセットなし折れた切っ先を150個入手せよ | 昇華の花びら × 10 |
| リセットなし折れた切っ先を200個入手せよ | オンギョウキ(マリス)の超越石 × 5 |
| リセットなし折れた切っ先を250個入手せよ | 昇華の残花 × 5 |
| リセットなし折れた切っ先を300個入手せよ | スラッシャー13★1 × 50 |
| リセットなし折れた切っ先を350個入手せよ | 御魂汁・魔 × 20 |
| リセットなし折れた切っ先を400個入手せよ | マッカ × 100,000 |
| リセットなし折れた切っ先を450個入手せよ | 経験値の書(12時間) × 2 |
| リセットなし折れた切っ先を500個入手せよ | アメノムラクモ★1 × 2 |
| リセットなし折れた切っ先を500個入手せよ | 空の因子 × 1 |
| リセットなし折れた切っ先を600個入手せよ | スラッシャー13EX × 1 |
| リセットなし折れた切っ先を700個入手せよ | 変華の匙水 × 25 |
| リセットなし折れた切っ先を800個入手せよ | 調印の霊判★6(サブ) × 20 |
| リセットなし折れた切っ先を900個入手せよ | 昇華の花びら × 20 |
| リセットなし折れた切っ先を1,000個入手せよ | ジェム(無償) × 100 |
| リセットなし折れた切っ先を1,000個入手せよ | ランダムシフター★5 × 1 |
| リセットなし折れた切っ先を1,200個入手せよ | 悪夢の狂爪EX × 1 |
| リセットなし折れた切っ先を1,400個入手せよ | 御魂汁・力 × 20 |
| リセットなし折れた切っ先を1,500個入手せよ | ヴィーヴルの超越石 × 5 |
| リセットなし折れた切っ先を1,600個入手せよ | 調印の霊判★6(メイン) × 20 |
| リセットなし折れた切っ先を1,800個入手せよ | 潜在烙印片★6 × 10 |
| リセットなし折れた切っ先を2,000個入手せよ | 称号:悪人大集結 × 1 |
| リセットなし折れた切っ先を2,000個入手せよ | 昇華の残花 × 10 |
| リセットなし折れた切っ先を2,200個入手せよ | 悪夢の狂爪★1 × 25 |
| リセットなし折れた切っ先を2,400個入手せよ | 御魂汁・運 × 20 |
| リセットなし折れた切っ先を2,600個入手せよ | 調印の霊判★6(サブ) × 20 |
| リセットなし折れた切っ先を2,800個入手せよ | キラーネクター × 900 |
| リセットなし折れた切っ先を3,000個入手せよ | 昇華の花びら × 20 |
| リセットなし折れた切っ先を3,000個入手せよ | 調印の霊判★5(サブ) × 20 |
| リセットなし折れた切っ先を3,250個入手せよ | 調印の霊判★6(メイン) × 20 |
| リセットなし折れた切っ先を3,500個入手せよ | スラッシャー13★1 × 50 |
| リセットなし折れた切っ先を3,750個入手せよ | 潜在烙印片★6 × 10 |
| リセットなし折れた切っ先を4,000個入手せよ | アメノムラクモ★1 × 3 |
| リセットなし折れた切っ先を4,250個入手せよ | コネクト素子 × 5 |
| リセットなし折れた切っ先を4,500個入手せよ | ジェム(無償) × 100 |
| リセットなし折れた切っ先を4,750個入手せよ | オンギョウキ(マリス)の超越石 × 5 |
| リセットなし折れた切っ先を5,000個入手せよ | 称号:影に潜みし暗殺者 × 1 |
| リセットなし折れた切っ先を5,250個入手せよ | カサネノマガタマ × 1 |
| リセットなし折れた切っ先を5,500個入手せよ | 変華の匙水 × 25 |
| リセットなし折れた切っ先を5,750個入手せよ | 悪夢の狂爪★1 × 50 |
| リセットなし折れた切っ先を6,000個入手せよ | 昇華の残花 × 10 |
| リセットなし折れた切っ先を6,500個入手せよ | キラーネクター × 900 |
| リセットなし折れた切っ先を7,000個入手せよ | 調印の霊判★5(メイン) × 30 |
| リセットなし折れた切っ先を7,300個入手せよ | ジェム(無償) × 100 |
| リセットなし折れた切っ先を7,600個入手せよ | 御魂汁・速 × 20 |
| リセットなし折れた切っ先を8,000個入手せよ | アメノムラクモ★1 × 3 |
| リセットなし折れた切っ先を8,500個入手せよ | 調印の霊判★6(メイン) × 30 |
| リセットなし折れた切っ先を9,000個入手せよ | 潜在烙印片★6 × 20 |
| リセットなし折れた切っ先を9,500個入手せよ | スラッシャー13EX × 1 |
| リセットなし折れた切っ先を10,000個入手せよ | オンギョウキ(マリス)の超越石 × 5 |
| リセットなし折れた切っ先を11,000個入手せよ | 煌めく烙印箱 × 5 |
| リセットなし折れた切っ先を12,000個入手せよ | 調印の霊判★6(サブ) × 30 |
| リセットなし折れた切っ先を13,000個入手せよ | 調印の霊判★5(サブ) × 30 |
| リセットなし折れた切っ先を14,000個入手せよ | 悪夢の狂爪EX × 1 |
| リセットなし折れた切っ先を15,000個入手せよ | ジェム(無償) × 100 |
| リセットなし折れた切っ先を16,000個入手せよ | 御魂汁・体 × 20 |
| リセットなし折れた切っ先を17,000個入手せよ | 調印の霊判★6(メイン) × 30 |
| リセットなし折れた切っ先を18,500個入手せよ | 潜在烙印片★6 × 30 |
| リセットなし折れた切っ先を20,000個入手せよ | マグネタイト × 500,000 |
| リセットなし折れた切っ先を22,500個入手せよ | マッカ × 500,000 |
| リセットなし折れた切っ先を25,000個入手せよ | マグネタイト × 500,000 |
| リセットなし折れた切っ先を27,500個入手せよ | マッカ × 500,000 |
| リセットなし折れた切っ先を30,000個入手せよ | ジェム(無償) × 100 |
| リセットなし折れた切っ先を33,000個入手せよ | マッカ × 500,000 |
| リセットなし折れた切っ先を36,000個入手せよ | マグネタイト × 500,000 |
| リセットなし折れた切っ先を40,000個入手せよ | 空の因子 × 2 |
| 前半スタミナ25消費 | 変華の匙水 × 25 |
| 前半スタミナ50消費 | 悪夢の狂爪★1 × 25 |
| 前半スタミナ100消費 | 御魂汁・魔 × 15 |
| 前半スタミナ150消費 | 折れた切っ先 × 100 |
| 前半スタミナ200消費 | 御魂汁・力 × 15 |
| 前半スタミナ250消費 | スラッシャー13★1 × 50 |
| 前半スタミナ300消費 | 御魂汁・運 × 15 |
| 前半スタミナ350消費 | 折れた切っ先 × 200 |
| 前半スタミナ400消費 | 御魂汁・速 × 15 |
| 前半スタミナ450消費 | キラーネクター × 900 |
| 前半スタミナ500消費 | 御魂汁・体 × 15 |
| 前半5回D×2デュエルプレイ | 折れた切っ先 × 100 |
| 前半10回烙印強化せよ | 折れた切っ先 × 100 |
| 前半悪魔を1回転生せよ | 折れた切っ先 × 100 |
| 前半悪魔を1回覚醒せよ | 折れた切っ先 × 100 |
| 後半スタミナ25消費 | 変華の匙水 × 25 |
| 後半スタミナ50消費 | スラッシャー13★1 × 50 |
| 後半スタミナ100消費 | 御魂汁・魔 × 15 |
| 後半スタミナ150消費 | 折れた切っ先 × 100 |
| 後半スタミナ200消費 | 御魂汁・力 × 15 |
| 後半スタミナ250消費 | 悪夢の狂爪★1 × 25 |
| 後半スタミナ300消費 | 御魂汁・運 × 15 |
| 後半スタミナ350消費 | 折れた切っ先 × 200 |
| 後半スタミナ400消費 | 御魂汁・速 × 15 |
| 後半スタミナ450消費 | キラーネクター × 900 |
| 後半スタミナ500消費 | 御魂汁・体 × 15 |
| 後半5回D×2デュエルプレイ | 折れた切っ先 × 100 |
| 後半10回烙印強化せよ | 折れた切っ先 × 100 |
| 後半悪魔を1回転生せよ | 折れた切っ先 × 100 |
| 後半悪魔を1回覚醒せよ | 折れた切っ先 × 100 |
リセットなしの記載のあるミッションは全期間で有効です。
前半、後半の記載のあるミッションは、記載の期間内でのみ有効です。
イベント限定ミッションやクエストで集めた「」は、下記の報酬と交換することができます。
| 報酬 | 必要数 | 交換上限 |
|---|---|---|
| メタトロンの超越石 × 1 | 500 | 20 |
| 1,000 | 1 | |
| 300 | 2 | |
| 1000 | 4 | |
| 350 | 20 | |
| 700 | 40 | |
| 200 | 20 | |
| 400 | 40 | |
| 50 | 30 | |
| 40 | 3 | |
| 40 | 3 | |
| 100 | 20 | |
| 40 | 2 | |
| 40 | 2 | |
| 50 | 30 | |
| 150 | 15 | |
| 80 | 10 | |
| 200 | 10 | |
| 500 | 5 | |
| 80 | 10 | |
| 500 | 3 | |
| 500 | 1 | |
| 2,500 | 1 | |
| 200 | 10 | |
| 500 | 5 | |
| 300 | 10 | |
| 600 | 20 | |
| 80 | 10 | |
| 40 | 100 | |
| 500 | 5 | |
| 100 | 50 | |
| 500 | 1 | |
| 750 | 20 | |
| 1,500 | 40 | |
| 30 | 30 | |
| 100 | - |
「」の累積獲得数に応じて、下記の報酬を獲得できます。
| 累積数 | 報酬 |
|---|---|
| 100 | |
| 250 | |
| 500 | |
| 1,000 | |
| 1,500 | |
| 2,000 |
ご注意
「」はホーム画面のアイテムリストには表示されません。獲得数を確認したいときはイベント画面でご確認ください。
「」はイベント終了後に削除いたします。
運営上、予期せぬ理由でイベント内容が変更となる場合がございます。
「D×2 真・女神転生 リベレーション」運営チーム