

 
2022/01/18 16:00

		相次ぐ失踪者や変死事件を調査する事になったリベレイターズ。
		その最中、仲間の一人までもが失踪し、事態は悪化していく......
		本イベントの開催期間は前半/後半にわかれます。
		「アリオクの牙」累計獲得数を競う「収集数ランキング」と、一部のミッションは前半/後半で区切られます。
		イベント期間 前半
		~
		
		イベント期間 後半
		~
		
		アイテム交換期間
		まで
下記の悪魔を編成してクエストをクリアすると、「アリオクの牙」の獲得数が増加するなどの「特別効果」を得ることができます。
 
		 
		上記の該当悪魔は、初期レアリティで表記しております。
特別効果を示すアイコンは本イベント期間期間中のみ表示されます。
特別効果を持つ悪魔を複数編成した場合、効果は加算されます。
経験値、マッカの増加効果は、本イベント以外でも効果があります。
経験値の増加効果は、特別効果を持つ悪魔単体に効果があります。編成している他の悪魔への効果はありません。
本イベントのクエストを攻略すると、下記の特別なクエストをプレイできるようになります。
		ボーナスクエスト
		「アリオクの牙」の収集効率のよいクエストです。
		ボーナスクエストには一定確率でレア悪魔が出現!
		チャレンジクエスト
		※NORMAL難易度のみ
| 種別 | 初回報酬 | 
|---|---|
| [高難易度]チャレンジ | 称号:復讐の牙 | 
イベント期間中、毎日挑戦できるミッションです。
| ミッション内容 | 報酬 | 
|---|---|
| ログインせよ | アリオクの牙 × 10 | 
| スタミナ10消費 | アリオクの牙 × 10 | 
| デイリーミッション完遂 | アリオクの牙 × 10 | 
イベント期間に挑戦できるミッションです。
| ミッション内容 | 報酬 | 
|---|---|
| デイリーミッション完遂を5回達成(リセットなし) | アリオクの牙 × 100 | 
| デイリーミッション完遂を10回達成(リセットなし) | アリオクの牙 × 100 | 
| (前半)スタミナ50消費 | アリオクの牙 × 100 | 
| (前半)スタミナ100消費 | アリオクの牙 × 100 | 
| (前半)スタミナ300消費 | アリオクの牙 × 100 | 
| (前半)スタミナ500消費 | アリオクの牙 × 100 | 
| (前半)5回D×2デュエルをプレイ | アリオクの牙 × 100 | 
| (前半)10回烙印強化せよ | アリオクの牙 × 100 | 
| (前半)悪魔を1回転生せよ | アリオクの牙 × 100 | 
| (前半)悪魔を1回覚醒せよ | アリオクの牙 × 100 | 
| (後半)スタミナ50消費 | アリオクの牙 × 100 | 
| (後半)スタミナ100消費 | アリオクの牙 × 100 | 
| (後半)スタミナ300消費 | アリオクの牙 × 100 | 
| (後半)スタミナ500消費 | アリオクの牙 × 100 | 
| (後半)5回D×2デュエルをプレイ | アリオクの牙 × 100 | 
| (後半)10回烙印強化せよ | アリオクの牙 × 100 | 
| (後半)悪魔を1回転生せよ | アリオクの牙 × 100 | 
| (後半)悪魔を1回覚醒せよ | アリオクの牙 × 100 | 
※「リセットなし」の記載のあるミッションは全期間で有効です。
※「前半」、「後半」の記載のあるミッションは、記載の期間内でのみ有効です。
イベント限定ミッションやクエストで集めた「アリオクの牙」は、下記の報酬と交換することができます。
| 報酬 | 必要数 | 交換上限 | 
|---|---|---|
| マーラの超越石 × 1 | 1,000 | 20 | 
| ギフトつめあわせ × 1 | 100 | 20 | 
| ギフトつめあわせ × 1 | 500 | 40 | 
| 100 | 50 | |
| 1,000 | 20 | |
| 1,000 | 1 | |
| 80 | 6 | |
| 200 | 4 | |
| 500 | 2 | |
| 80 | 20 | |
| 500 | 1 | |
| 40 | 100 | |
| 100 | 3 | |
| 1,000 | 1 | |
| 200 | 3 | |
| 期限付きマッスルドリンコ × 1 | 100 | 5 | 
| 1,000 | 5 | |
| 2,000 | 5 | |
| 30 | 30 | |
| 100 | ∞ | 
			マーラの超越石
			「超越石」を消費してパラメータの上昇や新たな能力を解放することができます。
			関連:新バージョン【Ver.5.0.00】アップデート情報
			ギフトつめあわせ
			悪魔がよろこぶギフトがつめられたボックス。ラインナップからランダムに5個手に入る。
			関連:新バージョン【Ver.5.0.00】アップデート情報
			期限付きマッスルドリンコ
			期間限定でスタミナを回復できるアイテムです。回復量は通常のマッスルドリンコと同じです。
			使用期限はまでとなります。
「アリオクの牙」の累積獲得数に応じて、下記の報酬を獲得できます。
| 累積数 | 報酬 | 
|---|---|
| 100 | 期限付きマッスルドリンコ × 2 | 
| 300 | |
| 500 | 期限付きマッスルドリンコ × 3 | 
| 1,000 | |
| 2,000 | |
| 3,000 | |
| 4,000 | 期限付きマッスルドリンコ × 5 | 
| 5,000 | |
| 6,000 | |
| 7,000 | |
| 8,000 | |
| 9,000 | |
| 10,000 | |
| 11,000 | |
| 12,000 | |
| 13,000 | |
| 14,000 | |
| 15,000 | |
| 17,500 | |
| 20,000 | |
| 22,500 | |
| 25,000 | |
| 27,500 | |
| 30,000 | |
| 32,500 | |
| 35,000 | |
| 37,500 | |
| 40,000 | |
| 45,000 | |
| 50,000 | 
		「アリオクの牙」の累計獲得数の順位に応じて、ランキング報酬を獲得できます。
		イベント期間の前半、後半で報酬が変化します。
称号報酬は、ランキング下位の称号もすべて獲得できます。
前半
| 順位 | アイテム報酬 | 称号報酬 | 
|---|---|---|
| 1~ 10 |  | 引き戻してくれた絆 | 
| 11~ 100 |  | |
| 101~ 1,000 |  | |
| 1,001~ 3,000 |  | 心に秘めし憎悪 | 
| 3,001~ 5,000 |  | |
| 5,001~ 10,000 |  | |
| 10,001~ 30,000 |  | - | 
| 30,001~ 999,999 |  | - | 
後半
| 順位 | アイテム報酬 | 称号報酬 | 
|---|---|---|
| 1~ 10 |  | 引き戻してくれた絆 | 
| 11~ 100 |  | |
| 101~ 1,000 |  | |
| 1,001~ 3,000 |  | 心に秘めし憎悪 | 
| 3,001~ 5,000 |  | |
| 5,001~ 10,000 |  | |
| 10,001~ 30,000 |  | - | 
| 30,001~ 999,999 |  | - | 
ご注意
運営上、予期せぬ理由でイベント内容が変更となる場合がございます。
不正行為を確認したアカウントの記録はランキングから除外となり、利用規約に基づき即時または後日アカウント停止処分を行ないます。
「アリオクの牙」はホーム画面のアイテムリストには表示されません。獲得数を確認したいときはイベント画面でご確認ください。
「アリオクの牙」はイベント終了後に削除いたします。
「D×2 真・女神転生 リベレーション」運営チーム